13761896558 (微信同號)
富茂(上海)包裝器材貿易有限公司
聯系人:高經理
電話:021-6236 7218
手機:137 6189 6558 (微信同號)
地址:上海普陀區銀杏路659號工業園區5號樓101室
網址:www.stfhc.com
TECHNICAL DATA | |
? | High efficiency Tunnel 高效率的收縮爐 |
? | Passing product width400mm, height 250mm 包裝產品寬度為400mm,高度為250 mm |
? | Conveyor speed 0-30 M/mins 輸送帶速度為0—30米/分鐘 |
? | basic dimensions 1500mm x 540 mm (LxW) 常規的收縮爐尺寸為1500mm x 540mm (長x寬) |
? | Working height:750+/- 50 mm 工作高度:750 mm +/- 50 mm |
? | The downwind air is circulating fan design, open the window design |
? | The wind and heat are circulating in the furnace, heats fast and save energy 風力及熱量在爐內循環,大大節省了熱能,加熱快 |
? | Power and direction of wind, and speed of delivery can be adjusted 風力大小,方向和輸送速度都可以調節,收縮效果更完美 |
? | High velocity high temperature resistant blower motors 采用耐高溫的熱風循環電機,使用壽命長,穩定。 |
? | Easy to operate, the temperature is controlled automatically,the temperature can be controlled within ± 1℃ 操作簡單,溫度自動控制,溫度可控制在正負1度以內 |
? | Using high quality cotton insulation ,double the septum , minimizing energy consumption 采用優質保溫棉,雙層隔熱,較大限度降低能耗 |
? | Trolley with castors 采用活動腳輪設計,方便置放 |
? | Power:380-415 V / 3 phase / 8 KW 電源:380-415 V / 3 phase / 8kw |
? | Weight:500kg (Net Weight) 重量:500kg (凈重) |
視窗型收縮爐技術參數/Technical Data | |
型號 Type | CT150 |
發熱區尺寸 Tunnel Dim | 1500x540x350mm (LxWxH) |
輸送帶速度 Conveyor Speed | 0-30m/min (LxWxH) |
產品最小長度 Min Product Length | 60mm |
電源 Power | 3? 380V |
功率 Heater | 14kw |
收縮爐溫度 Tunnel Temperature | 0-250°C |
機械尺寸 Machine Dim | 2000x1070x1230mm (LxWxH) |
上一條: 隧道爐
下一條: 無
版權所有:富茂(上海)包裝器材貿易有限公司手機版